2022年卡塔尔世界杯赛程表完整版足球世界杯赛程表完整版
2022年卡塔尔世界杯赛程表完整版足球世界杯赛程表完整版,
2022年卡塔尔世界杯赛程表完整版足球世界杯赛程表完整版,
第一阶段:小组赛阶段(2022年11月20日至12月18日)
小组赛阶段共有32支球队分成8个小组,每组4支球队进行单循环比赛,每场比赛的积分规则为胜者得3分,平局各得1分,负者得0分,以下是小组赛阶段的完整赛程表:
小组赛阶段赛程表
小组编号 | 小组成员 | 每场比赛时间 | 比赛地点 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|
A组 | 阿根廷、法国、冰岛、突尼斯 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 阿根廷 2-1 法国 |
A组 | 法国、阿根廷、突尼斯、冰岛 | 11月21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 法国 1-0 冰岛 |
A组 | 阿根廷、冰岛、突尼斯、法国 | 11月22日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 阿根廷 1-0 突尼斯 |
B组 | 厄瓜多尔、德国、美国、日本 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 德国 2-1 厄瓜多尔 |
B组 | 德国、美国、日本、厄瓜多尔 | 11月21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 德国 1-0 美国 |
B组 | 美国、日本、厄瓜多尔、德国 | 11月22日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 美国 1-0 日本 |
C组 | 巴西、加拿大、荷兰、智利 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 2-1 荷兰 |
C组 | 巴西、荷兰、智利、加拿大 | 11月21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 1-0 智利 |
C组 | 荷兰、巴西、智利、加拿大 | 11月22日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 荷兰 1-0 巴西 |
D组 | 墨西哥、西班牙、韩国、日本 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙 2-1 墨西哥 |
D组 | 西班牙、墨西哥、日本、韩国 | 11月21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙 1-0 日本 |
D组 | 墨西哥、日本、韩国、西班牙 | 11月22日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 墨西哥 1-0 韩国 |
E组 | 乌拉圭、葡萄牙、乌斯线索、摩洛哥 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 葡萄牙 2-1 乌拉圭 |
E组 | 葡萄牙、摩洛哥、乌斯线索、乌拉圭 | 11月21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 葡萄牙 1-0 摩洛哥 |
E组 | 摩洛哥、乌斯线索、乌拉圭、葡萄牙 | 11月22日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 摩洛哥 1-0 乌斯线索 |
F组 | 墨西哥、德国、加拿大、智利 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 德国 2-1 墨西哥 |
F组 | 德国、墨西哥、智利、加拿大 | 11月21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 德国 1-0 智利 |
F组 | 墨西哥、智利、德国、加拿大 | 11月22日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 墨西哥 1-0 加拿大 |
G组 | 巴西、法国、加拿大、韩国 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 2-1 法国 |
G组 | 巴西、法国、韩国、加拿大 | 11月21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 1-0 韩国 |
G组 | 法国、巴西、韩国、加拿大 | 11月22日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 法国 1-0 韩国 |
H组 | 厄瓜多尔、西班牙、美国、日本 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙 2-1 厄瓜多尔 |
H组 | 西班牙、美国、日本、厄瓜多尔 | 11月21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙 1-0 美国 |
H组 | 美国、日本、厄瓜多尔、西班牙 | 11月22日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 美国 1-0 日本 |
I组 | 巴西、德国、荷兰、智利 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 2-1 荷兰 |
I组 | 巴西、荷兰、智利、德国 | 11月21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 1-0 智利 |
I组 | 荷兰、巴西、智利、德国 | 11月22日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 荷兰 1-0 巴西 |
J组 | 墨西哥、西班牙、韩国、日本 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙 2-1 墨西哥 |
J组 | 西班牙、墨西哥、日本、韩国 | 11月21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙 1-0 日本 |
J组 | 墨西哥、日本、韩国、西班牙 | 11月22日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 墨西哥 1-0 韩国 |
K组 | 巴西、德国、荷兰、智利 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 2-1 荷兰 |
K组 | 巴西、荷兰、智利、德国 | 11月21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 1-0 智利 |
K组 | 荷兰、巴西、智利、德国 | 11月22日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 荷兰 1-0 巴西 |
L组 | 墨西哥、西班牙、韩国、日本 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙 2-1 墨西哥 |
L组 | 西班牙、墨西哥、日本、韩国 | 11月21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙 1-0 日本 |
L组 | 墨西哥、日本、韩国、西班牙 | 11月22日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 墨西哥 1-0 韩国 |
M组 | 巴西、德国、荷兰、智利 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 2-1 荷兰 |
M组 | 巴西、荷兰、智利、德国 | 11月21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 1-0 智利 |
M组 | 荷兰、巴西、智利、德国 | 11月22日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 荷兰 1-0 巴西 |
N组 | 墨西哥、西班牙、韩国、日本 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙 2-1 墨西哥 |
N组 | 西班牙、墨西哥、日本、韩国 | 11月21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙 1-0 日本 |
N组 | 墨西哥、日本、韩国、西班牙 | 11月22日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 墨西哥 1-0 韩国 |
O组 | 巴西、德国、荷兰、智利 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 2-1 荷兰 |
O组 | 巴西、荷兰、智利、德国 | 11月21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 1-0 智利 |
O组 | 荷兰、巴西、智利、德国 | 11月22日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 荷兰 1-0 巴西 |
P组 | 墨西哥、西班牙、韩国、日本 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙 2-1 墨西哥 |
P组 | 西班牙、墨西哥、日本、韩国 | 11月21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙 1-0 日本 |
P组 | 墨西哥、日本、韩国、西班牙 | 11月22日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 墨西哥 1-0 韩国 |
Q组 | 巴西、德国、荷兰、智利 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 2-1 荷兰 |
Q组 | 巴西、荷兰、智利、德国 | 11月21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 1-0 智利 |
Q组 | 荷兰、巴西、智利、德国 | 11月22日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 荷兰 1-0 巴西 |
R组 | 墨西哥、西班牙、韩国、日本 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙 2-1 墨西哥 |
R组 | 西班牙、墨西哥、日本、韩国 | 11月21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙 1-0 日本 |
R组 | 墨西哥、日本、韩国、西班牙 | 11月22日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 墨西哥 1-0 韩国 |
S组 | 巴西、德国、荷兰、智利 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 2-1 荷兰 |
S组 | 巴西、荷兰、智利、德国 | 11月21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 1-0 智利 |
S组 | 荷兰、巴西、智利、德国 | 11月22日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 荷兰 1-0 巴西 |
T组 | 墨西哥、西班牙、韩国、日本 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙 2-1 墨西哥 |
T组 | 西班牙、墨西哥、日本、韩国 | 11月21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙 1-0 日本 |
T组 | 墨西哥、日本、韩国、西班牙 | 11月22日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 墨西哥 1-0 韩国 |
U组 | 巴西、德国、荷兰、智利 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 2-1 荷兰 |
U组 | 巴西、荷兰、智利、德国 | 11月21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 1-0 智利 |
U组 | 荷兰、巴西、智利、德国 | 11月22日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 荷兰 1-0 巴西 |
V组 | 墨西哥、西班牙、韩国、日本 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙 2-1 墨西哥 |
V组 | 西班牙、墨西哥、日本、韩国 | 11月21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙 1-0 日本 |
V组 | 墨西哥、日本、韩国、西班牙 | 11月22日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 墨西哥 1-0 韩国 |
W组 | 巴西、德国、荷兰、智利 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 2-1 荷兰 |
W组 | 巴西、荷兰、智利、德国 | 11月21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 1-0 智利 |
W组 | 荷兰、巴西、智利、德国 | 11月22日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 荷兰 1-0 巴西 |
X组 | 墨西哥、西班牙、韩国、日本 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙 2-1 墨西哥 |
X组 | 西班牙、墨西哥、日本、韩国 | 11月21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙 1-0 日本 |
X组 | 墨西哥、日本、韩国、西班牙 | 11月22日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 墨西哥 1-0 韩国 |
Y组 | 巴西、德国、荷兰、智利 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 2-1 荷兰 |
Y组 | 巴西、荷兰、智利、德国 | 11月21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 1-0 智利 |
Y组 | 荷兰、巴西、智利、德国 | 11月22日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 荷兰 1-0 巴西 |
Z组 | 墨西哥、西班牙、韩国、日本 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙 2-1 墨西哥 |
Z组 | 西班牙、墨西哥、日本、韩国 | 11月21日 18:00 |
发表评论