2022年卡塔尔世界杯足球赛程表全解析足球世界杯赛程表
2022年卡塔尔世界杯足球赛程表全解析足球世界杯赛程表,
本文目录导读:
赛事基本信息
2022年卡塔尔世界杯是继2014年后时隔六年再次在卡塔尔举行,本届世界杯的举办地不仅有传统的足球文化,还有丰富的历史底蕴,赛事吸引了全球超过140个国家的代表队参与,成为全球体育盛事之一。
赛事时间安排如下:
- 小组赛阶段:2022年6月18日至7月8日
- 淘汰赛阶段:2022年7月8日至7月18日
- 决赛:2022年7月18日
小组赛阶段赛程表
小组赛阶段共有32支球队分成8个小组,每组4支球队,每支球队需要进行3场比赛,以确定小组出线的球队,以下是小组赛的详细安排:
小组分布
- A组:德国、法国、 pelletar
- B组:阿根廷、冰岛、突尼斯
- C组:西班牙、美国、澳大利亚
- D组:巴西、加拿大、日本
- E组:rance、摩洛哥、韩国
- F组:乌拉圭、俄罗斯、沙特
- G组:德国、法国、 pelletar(注:此处分组有调整)
- H组:阿根廷、冰岛、突尼斯
小组出线规则
- 每组前两名直接晋级16强。
- 第三名和第四名将进行附加赛,决出两个晋级名额。
小组赛程表(以A组为例)
时间 | 比赛对手 | 比赛地点 | 比赛性质 |
---|---|---|---|
6月18日 | 德国 vs 法国 | 卡塔尔国家体育场 | 小组赛 |
6月19日 | 德国 vs pelletar | 卡塔尔国家体育场 | 小组赛 |
6月20日 | 法国 vs pelletar | 卡塔尔国家体育场 | 小组赛 |
6月21日 | 阿根廷 vs 冰岛 | 卡塔尔国家体育场 | 小组赛 |
6月22日 | 阿根廷 vs 突尼斯 | 卡塔尔国家体育场 | 小组赛 |
6月23日 | 冰岛 vs 突尼斯 | 卡塔尔国家体育场 | 小组赛 |
6月24日 | 西班牙 vs 美国 | 卡塔尔国家体育场 | 小组赛 |
6月25日 | 西班牙 vs 澳大利亚 | 卡塔尔国家体育场 | 小组赛 |
6月26日 | 美国 vs 澳大利亚 | 卡塔尔国家体育场 | 小组赛 |
6月27日 | 巴西 vs 加拿大 | 卡塔尔国家体育场 | 小组赛 |
6月28日 | 巴西 vs 日本 | 卡塔尔国家体育场 | 小组赛 |
6月29日 | 加拿大 vs 日本 | 卡塔尔国家体育场 | 小组赛 |
6月30日 | 韩国 vs 韩国 | 卡塔尔国家体育场 | 小组赛 |
7月1日 | 韩国 vs 韩国 | 卡塔尔国家体育场 | 小组赛 |
7月2日 | 韩国 vs 韩国 | 卡塔尔国家体育场 | 小组赛 |
7月3日 | 摩洛哥 vs 阿联酋 | 卡塔尔国家体育场 | 小组赛 |
7月4日 | 摩洛哥 vs 阿联酋 | 卡塔尔国家体育场 | 小组赛 |
7月5日 | 阿联酋 vs 阿联酋 | 卡塔尔国家体育场 | 小组赛 |
7月6日 | 俄罗斯 vs 沙特 | 卡塔尔国家体育场 | 小组赛 |
7月7日 | 俄罗斯 vs 沙特 | 卡塔尔国家体育场 | 小组赛 |
7月8日 | 沙特 vs 沙特 | 卡塔尔国家体育场 | 小组赛 |
淘汰赛阶段赛程表
淘汰赛阶段共有16支球队进入,分为四分之一决赛、半决赛、第三名附加赛和决赛四个阶段,以下是淘汰赛阶段的详细安排:
四分之一决赛
时间 | 比赛对手 | 比赛地点 | 比赛性质 |
---|---|---|---|
7月8日 | 俄罗斯 vs 沙特 | 卡塔尔国家体育场 | 四分之一决赛 |
7月9日 | 德国 vs 法国 | 卡塔尔国家体育场 | 四分之一决赛 |
7月10日 | 西班牙 vs 美国 | 卡塔尔国家体育场 | 四分之一决赛 |
7月11日 | 阿根廷 vs 冰岛 | 卡塔尔国家体育场 | 四分之一决赛 |
7月12日 | 摩洛哥 vs 阿联酋 | 卡塔尔国家体育场 | 四分之一决赛 |
7月13日 | 巴西 vs 加拿大 | 卡塔尔国家体育场 | 四分之一决赛 |
7月14日 | 韩国 vs 韩国 | 卡塔尔国家体育场 | 四分之一决赛 |
7月15日 | 沙特 vs 俄罗斯 | 卡塔尔国家体育场 | 四分之一决赛 |
7月16日 | 加拿大 vs 巴西 | 卡塔尔国家体育场 | 四分之一决赛 |
7月17日 | 韩国 vs 韩国 | 卡塔尔国家体育场 | 四分之一决赛 |
7月18日 | 阿根廷 vs 冰岛 | 卡塔尔国家体育场 | 四分之一决赛 |
7月19日 | 西班牙 vs 美国 | 卡塔尔国家体育场 | 四分之一决赛 |
7月20日 | 德国 vs 法国 | 卡塔尔国家体育场 | 四分之一决赛 |
7月21日 | 摩洛哥 vs 阿联酋 | 卡塔尔国家体育场 | 四分之一决赛 |
7月22日 | 巴西 vs 加拿大 | 卡塔尔国家体育场 | 四分之一决赛 |
半决赛
时间 | 比赛对手 | 比赛地点 | 比赛性质 |
---|---|---|---|
7月23日 | 德国 vs 法国 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛 |
7月24日 | 西班牙 vs 美国 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛 |
7月25日 | 阿根廷 vs 冰岛 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛 |
7月26日 | 摩洛哥 vs 阿联酋 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛 |
7月27日 | 巴西 vs 加拿大 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛 |
7月28日 | 韩国 vs 韩国 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛 |
7月29日 | 沙特 vs 俄罗斯 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛 |
7月30日 | 加拿大 vs 巴西 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛 |
7月31日 | 韩国 vs 韩国 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛 |
8月1日 | 阿根廷 vs 冰岛 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛 |
8月2日 | 西班牙 vs 美国 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛 |
8月3日 | 德国 vs 法国 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛 |
8月4日 | 摩洛哥 vs 阿联酋 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛 |
8月5日 | 巴西 vs 加拿大 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛 |
8月6日 | 韩国 vs 韩国 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛 |
8月7日 | 沙特 vs 俄罗斯 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛 |
8月8日 | 加拿大 vs 巴西 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛 |
第三名附加赛
时间 | 比赛对手 | 比赛地点 | 比赛性质 |
---|---|---|---|
8月9日 | 阿根廷 vs 冰岛 | 卡塔尔国家体育场 | 第三名附加赛 |
8月10日 | 西班牙 vs 美国 | 卡塔尔国家体育场 | 第三名附加赛 |
8月11日 | 德国 vs 法国 | 卡塔尔国家体育场 | 第三名附加赛 |
8月12日 | 摩洛哥 vs 阿联酋 | 卡塔尔国家体育场 | 第三名附加赛 |
8月13日 | 巴西 vs 加拿大 | 卡塔尔国家体育场 | 第三名附加赛 |
8月14日 | 韩国 vs 韩国 | 卡塔尔国家体育场 | 第三名附加赛 |
8月15日 | 沙特 vs 俄罗斯 | 卡塔尔国家体育场 | 第三名附加赛 |
8月16日 | 加拿大 vs 巴西 | 卡塔尔国家体育场 | 第三名附加赛 |
决赛
时间 | 比赛对手 | 比赛地点 | 比赛性质 |
---|---|---|---|
8月21日 | 决赛 | 卡塔尔国家体育场 | 决赛 |
其他注意事项
- 赛程安排:比赛每天进行多场,但由于场地限制,部分比赛需要安排在不同的时间。
- 天气影响:比赛天气可能会对赛程安排产生影响,如雨天可能会推迟比赛时间或取消比赛。
- 赛风要求:比赛必须遵守国际足联的规则,确保比赛的公平性和安全性。
发表评论