2023年足球世界杯赛程表足球世界杯赛程表2023
2023年足球世界杯赛程表足球世界杯赛程表2023,
2023年足球世界杯赛程表足球世界杯赛程表2023,
本文目录导读:
2023年足球世界杯小组赛阶段
小组赛阶段共有32支球队分成8个小组,每组4支球队进行单循环比赛,每场比赛采用双循环赛制,即每个小组的前两名晋级16强淘汰赛,小组赛阶段的赛程安排如下:
小组赛时间表(部分)
小组编号 | 小组成员 | 每场比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
A组 | 阿联酋、突尼斯、俄罗斯、沙特阿拉伯 | 6月10日 14:00 | 卡塔尔 |
A组 | 阿联酋、突尼斯、俄罗斯、沙特阿拉伯 | 6月11日 14:00 | 卡塔尔 |
B组 | 厄瓜多尔、德国、加拿大、摩洛哥 | 6月10日 14:00 | 卡塔尔 |
B组 | 厄瓜多尔、德国、加拿大、摩洛哥 | 6月11日 14:00 | 卡塔尔 |
C组 | 巴西、法国、西班牙、智利 | 6月10日 14:00 | 卡塔尔 |
C组 | 巴西、法国、西班牙、智利 | 6月11日 14:00 | 卡塔尔 |
D组 | 墨西哥、德国、乌拉圭、阿根廷 | 6月10日 14:00 | 卡塔尔 |
D组 | 墨西哥、德国、乌拉圭、阿根廷 | 6月11日 14:00 | 卡塔尔 |
E组 | 厄瓜多尔、巴西、法国、阿根廷 | 6月12日 14:00 | 卡塔尔 |
E组 | 厄瓜多尔、巴西、法国、阿根廷 | 6月13日 14:00 | 卡塔尔 |
F组 | 阿联酋、德国、乌拉圭、摩洛哥 | 6月12日 14:00 | 卡塔尔 |
F组 | 阿联酋、德国、乌拉圭、摩洛哥 | 6月13日 14:00 | 卡塔尔 |
G组 | 巴西、德国、西班牙、智利 | 6月14日 14:00 | 卡塔尔 |
G组 | 巴西、德国、西班牙、智利 | 6月15日 14:00 | 卡塔尔 |
H组 | 墨西哥、法国、阿根廷、智利 | 6月14日 14:00 | 卡塔尔 |
H组 | 墨西哥、法国、阿根廷、智利 | 6月15日 14:00 | 卡塔尔 |
16强淘汰赛
小组赛结束后,前16支球队进入淘汰赛阶段,淘汰赛采用单淘汰制,共进行3轮比赛,决出8强,以下是16强淘汰赛的赛程安排:
胜者 bracket(胜者圈):
轮次 | 小组 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛对阵 |
---|---|---|---|---|
1/8 | A组 | 6月16日 14:00 | 卡塔尔 | 第一组胜者 vs 第二组胜者 |
1/8 | B组 | 6月16日 14:00 | 卡塔尔 | 第一组胜者 vs 第二组胜者 |
1/8 | C组 | 6月16日 14:00 | 卡塔尔 | 第一组胜者 vs 第二组胜者 |
1/8 | D组 | 6月16日 14:00 | 卡塔尔 | 第一组胜者 vs 第二组胜者 |
1/8 | E组 | 6月17日 14:00 | 卡塔尔 | 第一组胜者 vs 第二组胜者 |
1/8 | F组 | 6月17日 14:00 | 卡塔尔 | 第一组胜者 vs 第二组胜者 |
1/8 | G组 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔 | 第一组胜者 vs 第二组胜者 |
1/8 | H组 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔 | 第一组胜者 vs 第二组胜者 |
1/4决赛:
轮次 | 小组 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛对阵 |
---|---|---|---|---|
1/4 | 胜者 bracket | 6月19日 14:00 | 卡塔尔 | 胜者 bracket 冠军 vs 胜者 bracket 第二名 |
1/4 | 零星组 | 6月20日 14:00 | 卡塔尔 | 零星组冠军 vs 零星组第二名 |
8强淘汰赛
1/4决赛结束后,8支球队进入8强淘汰赛,淘汰赛采用单淘汰制,共进行3轮比赛,决出4强,以下是8强淘汰赛的赛程安排:
1/4决赛:
轮次 | 小组 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛对阵 |
---|---|---|---|---|
1/4 | 胜者 bracket | 6月19日 14:00 | 卡塔尔 | 胜者 bracket 冠军 vs 胜者 bracket 第二名 |
1/4 | 胜者 bracket | 6月19日 14:00 | 卡塔尔 | 胜者 bracket 第三名 vs 胜者 bracket 第四名 |
1/4 | 零星组 | 6月20日 14:00 | 卡塔尔 | 零星组冠军 vs 零星组第二名 |
1/4 | 零星组 | 6月20日 14:00 | 卡塔尔 | 零星组第三名 vs 零星组第四名 |
1/2决赛:
轮次 | 小组 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛对阵 |
---|---|---|---|---|
1/2 | 胜者 bracket | 6月21日 14:00 | 卡塔尔 | 胜者 bracket 冠军 vs 胜者 bracket 第二名 |
1/2 | 胜者 bracket | 6月21日 14:00 | 卡塔尔 | 胜者 bracket 第三名 vs 胜者 bracket 第四名 |
1/2 | 零星组 | 6月22日 14:00 | 卡塔尔 | 零星组冠军 vs 零星组第二名 |
1/2 | 零星组 | 6月22日 14:00 | 卡塔尔 | 零星组第三名 vs 零星组第四名 |
半决赛
8强淘汰赛结束后,4支球队进入半决赛,半决赛采用双循环赛制,即每支半决赛球队将与另一支半决赛球队进行两场比赛,胜者晋级决赛,以下是半决赛的赛程安排:
半决赛:
轮次 | 小组 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛对阵 |
---|---|---|---|---|
半决赛 | 胜者 bracket | 6月23日 14:00 | 卡塔尔 | 胜者 bracket 冠军 vs 胜者 bracket 第二名 |
半决赛 | 胜者 bracket | 6月23日 14:00 | 卡塔尔 | 胜者 bracket 第三名 vs 胜者 bracket 第四名 |
半决赛 | 零星组 | 6月24日 14:00 | 卡塔尔 | 零星组冠军 vs 零星组第二名 |
半决赛 | 零星组 | 6月24日 14:00 | 卡塔尔 | 零星组第三名 vs 零星组第四名 |
决赛
半决赛结束后,2支球队进入决赛,决赛采用加时赛和点球大战决出冠亚军,以下是决赛的赛程安排:
决赛:
轮次 | 小组 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛对阵 |
---|---|---|---|---|
决赛 | 胜者 bracket | 6月25日 14:00 | 卡塔尔 | 胜者 bracket 冠军 vs 胜者 bracket 第二名 |
点球大战 | 零星组 | 6月26日 14:00 | 卡塔尔 | 零星组冠军 vs 零星组第二名 |
发表评论